
产品特点
详细规格
| 稼动率 | 以4.5*14 2W为例:Single Winding (单绕)线材0.1m/m为最低量12pcs/Min=720pcs/Hr. |
| 可使用线材 | NiCr: 0.045—0.2m/m NiCu: 0.1—0.45m/m |
| 电源 | AC 220V, 1 ø, 50/60HZ, 1 KVA |
| 压缩空气 | 7Kg/Cm2 流量:40-60 Liters/Hr. |
| 外型尺寸 | 1780 x 800 x 500(mm) |
| 机器重量 | 110 KG |

选购项目

选购项目

产品特点
详细规格
| 型号 | HL-HL80 |
| 作业速度 | 依材料规格订定 |
| 使用规格 | ABOVE L=60W=25H=10 |
| 电源 | 220 VOLTS 1ψ 500W |
| 机台尺寸 | L=1020 x W=1085 x H=1170MM |
| 重量 | 150 KGW |

产品特点
详细规格
| 型号 | HL-60 |
| 作业速度 | Ø0.7~0.8:290PCS/MIN Ø0.5/0.6:450PCS/MIN |
| 电源 | 220 VOLTS1Ø |
| 机台尺寸 | L=1000 W=700 H=1500 MM |
| 纸带架尺寸 | L=620 x W=400 x H=700 MM |
| 重量 | 60 KGS |

产品特点
详细规格
| 稼动率 | 以4.5*14 2W为例: Single Winding (单绕)线材0.1m/m 为最低量12pcs/Min=720pcs/Hr. |
| 可使用线材 | NiCr: 0.045—0.2m/m NiCu: 0.1—0.45m/m |
| 电源 | AC 220V, 1 ø, 50/60HZ, 1 KVA |
| 压缩空气 | 7Kg/Cm2 流量:40-60 Liters/Hr. |
| 外型尺寸 | 1780 x 800 x 500(mm) |
| 机器重量 | 110 KG |

产品特点
详细规格
| 稼动率 | 以4.5*14 2W为例: Single Winding (单绕)线材0.1m/m 为最低量12pcs/Min=720pcs/Hr. |
| 可使用线材 | NiCr: 0.03—0.2m/m NiCu: 0.1—0.45m/m |
| 电源 | AC 220V, 1 ø, 50/60HZ, 1 KVA |
| 压缩空气 | 7Kg/Cm2 流量:40-60 Liters/Hr. |
| 外型尺寸 | 1780 x 800 x 500(mm) |
| 机器重量 | 110 KG |

产品特点
详细规格
| 素材尺寸 | 1.3 ø×2.7L - 7.0 ø×23L |
| 生产速率 |
1.3 ø×2.7L: 320 pcs/min 1.7 ø×5.2L: 320 pcs/min 2.5 ø×8.0L: 250 pcs/min 3.0 ø×10L : 220 pcs/min 4.5 ø×14L : 180 pcs/min 7.0 ø×23L : 150 pcs/min |
| 导线直径 | 0.45 ø mm -0.8 ø mm |
| 电源 | 7AC220V, 1 ø, 50/60HZ, 5KVA |
| 压缩空气 | 7Kg/Cm2(dry air) |
| 机器重量 | Approximately 400Kg |
| 机器尺寸 | 640(W) x 1600(H) x 500(D)mm |

产品特点
详细规格
| 电源 | AC110V,50/60Hz,单相,100W |
| 间距 | 5.00毫米/2.50毫米 |
| 机器尺寸 | 747 高 x 507 宽 x 405 深 |
| 机器重量 | 30公斤 |