產品特點
詳細規格
稼動率 | 以4.5*14 2W為例:Single Winding (單繞)線材0.1m/m為最低量12pcs/Min=720pcs/Hr. |
可使用線材 | NiCr: 0.045—0.2m/m NiCu: 0.1—0.45m/m |
電源 | AC 220V, 1 ø, 50/60HZ, 1 KVA |
壓縮空氣 | 7Kg/Cm2 流量:40-60 Liters/Hr. |
外型尺寸 | 1780 x 800 x 500(mm) |
機器重量 | 110 KG |
選購項目
選購項目
產品特點
詳細規格
型號 | HL-HL80 |
作業速度 | 依材料規格訂定 |
使用規格 | ABOVE L=60W=25H=10 |
電源 | 220 VOLTS 1ψ 500W |
機台尺寸 | L=1020 x W=1085 x H=1170MM |
重量 | 150 KGW |
產品特點
詳細規格
型號 | HL-60 |
作業速度 | Ø0.7~0.8:290PCS/MIN Ø0.5/0.6:450PCS/MIN |
電源 | 220 VOLTS1Ø |
機台尺寸 | L=1000 W=700 H=1500 MM |
紙帶架尺寸 | L=620 x W=400 x H=700 MM |
重量 | 60 KGS |
產品特點
詳細規格
稼動率 | 以4.5*14 2W為例: Single Winding (單繞)線材0.1m/m 為最低量12pcs/Min=720pcs/Hr. |
可使用線材 | NiCr: 0.045—0.2m/m NiCu: 0.1—0.45m/m |
電源 | AC 220V, 1 ø, 50/60HZ, 1 KVA |
壓縮空氣 | 7Kg/Cm2 流量:40-60 Liters/Hr. |
外型尺寸 | 1780 x 800 x 500(mm) |
機器重量 | 110 KG |
產品特點
詳細規格
稼動率 | 以4.5*14 2W為例: Single Winding (單繞)線材0.1m/m 為最低量12pcs/Min=720pcs/Hr. |
可使用線材 | NiCr: 0.03—0.2m/m NiCu: 0.1—0.45m/m |
電源 | AC 220V, 1 ø, 50/60HZ, 1 KVA |
壓縮空氣 | 7Kg/Cm2 流量:40-60 Liters/Hr. |
外型尺寸 | 1780 x 800 x 500(mm) |
機器重量 | 110 KG |
產品特點
詳細規格
素材尺寸 | 1.3 ø×2.7L - 7.0 ø×23L |
生產速率 |
1.3 ø×2.7L: 320 pcs/min 1.7 ø×5.2L: 320 pcs/min 2.5 ø×8.0L: 250 pcs/min 3.0 ø×10L : 220 pcs/min 4.5 ø×14L : 180 pcs/min 7.0 ø×23L : 150 pcs/min |
導線直徑 | 0.45 ø mm -0.8 ø mm |
電源 | 7AC220V, 1 ø, 50/60HZ, 5KVA |
壓縮空氣 | 7Kg/Cm2(dry air) |
機器重量 | Approximately 400Kg |
機器尺寸 | 640(W) x 1600(H) x 500(D)mm |
產品特點
詳細規格
電源 | AC110V, 50/60Hz, Single Phase, 100W |
間 距 | 5.00mm / 2.50mm |
機器尺寸 | 747H x 507W x 405D |
機器重量 | 30 KG |